Statystyki dla domeny
MateraceNawierzchniowe.pl
statystyki domeny MateraceNawierzchniowe.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
09*/2024 | 479 | 2613 |
08/2024 | 956 | 5553 |
07/2024 | 714 | 4679 |
06/2024 | 951 | 4832 |
05/2024 | 996 | 4322 |
04/2024 | 756 | 4147 |
03/2024 | 748 | 4373 |
02/2024 | 935 | 6299 |
01/2024 | 993 | 1974 |
12/2023 | 1111 | 1715 |
11/2023 | 1048 | 1898 |
10/2023 | 1082 | 1536 |
09*/2023 | 1047 | 1438 |
08/2023 | 984 | 1232 |
07/2023 | 966 | 1149 |
06/2023 | 844 | 1012 |
05/2023 | 628 | 794 |
04/2023 | 680 | 1142 |
03/2023 | 710 | 1029 |
02/2023 | 565 | 710 |
01/2023 | 717 | 840 |
12/2022 | 653 | 780 |
11/2022 | 635 | 764 |
10/2022 | 581 | 885 |
09*/2022 | 530 | 780 |
08/2022 | 663 | 988 |
07/2022 | 637 | 864 |
06/2022 | 570 | 765 |
05/2022 | 673 | 956 |
04/2022 | 659 | 1688 |
03/2022 | 625 | 915 |
02/2022 | 481 | 602 |
01/2022 | 608 | 738 |
12/2021 | 600 | 899 |
11/2021 | 622 | 820 |
10/2021 | 910 | 1082 |
09*/2021 | 690 | 835 |
08/2021 | 556 | 687 |
07/2021 | 874 | 1034 |
06/2021 | 666 | 884 |
05/2021 | 579 | 757 |
04/2021 | 606 | 832 |
03/2021 | 736 | 906 |
02/2021 | 569 | 685 |
01/2021 | 498 | 713 |
12/2020 | 448 | 925 |
11/2020 | 376 | 641 |
10/2020 | 290 | 388 |
09*/2020 | 181 | 278 |
08/2020 | 215 | 238 |
07/2020 | 89 | 105 |
razem | 34730 | 76721 |
* dane za okres od 01.09 do 17.09
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 MateraceNawierzchniowe.pl.